A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Investigaciones ), según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 | Bonificación Compensatoria de Salud Ley 18.566 | Bonificación Compensatoria de Pensiones Ley 18.675 Art. Nº 10 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. Nº 17 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Profesional Ley 19.185 Art. Nº 19 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Art. Nº 1 | Asignación de Mando y Responsabilidad DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra l) | Sueldos Superiores DFL. Nº 2 Art. Nº 43 al 45 | Trienios DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra a) | Asignación de Especialidad de Grado Efectivo DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra r) | Rancho DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra g) | Asignación de Máquina DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra e) | Asignación de Casa DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra f) | Asignación de Permanencia DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra ñ) | Bonificación Compensatoria a la A.E.G. E. | Bonificación Especial DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra q) | Bonificación de Riesgo DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra q) | Costo de Vida | Asignación por Jornada Completa DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra i) | Sobresueldo por Título Profesional DFL. Nº 2 Art. Nº 48 Letra c) | Movilización General DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra b) | Asignación de Desempeño (11,6%) Ley 20.212 Cumplimiento de Metas de Eficiencia Institucional | Asignación Especial no imponible (6,6%), Ley Nº 20.344 Ajuste remuneracional para el Personal de las FFAA. y Seguridad Pública | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Directivo | C | 501.518 | 65.448 | 91.460 | 141.143 | 1.245.762 | 150.455 | 0 | 2.634.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.684 | 0 | 5.033.413 | Pesos |
| Profesional | 7 | 399.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.010 | 69.330 | 56.313 | 360.018 | 67.990 | 0 | 65.698 | 0 | 0 | 55.992 | 0 | 0 | 164.245 | 164.245 | 4.767 | 145.625 | 30.972 | 1.707.146 | Pesos |
| Administrativo | 7 | 399.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.825 | 37.846 | 131.336 | 360.018 | 67.990 | 87.557 | 61.290 | 170.737 | 48.602 | 55.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 144.433 | 28.894 | 1.713.228 | Pesos |
| Administrativo | 8 | 368.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.986 | 31.239 | 47.993 | 331.907 | 62.679 | 79.988 | 55.992 | 0 | 0 | 51.618 | 0 | 0 | 139.979 | 139.979 | 4.767 | 129.672 | 26.396 | 1.562.897 | Pesos |
| Administrativo | 8 | 368.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.801 | 0 | 44.244 | 331.907 | 62.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.618 | 0 | 0 | 129.046 | 129.046 | 4.767 | 116.999 | 24.334 | 1.348.143 | Pesos |
| Administrativo | 8 | 368.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.801 | 0 | 0 | 331.907 | 62.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.618 | 0 | 0 | 129.046 | 129.046 | 4.767 | 116.999 | 24.334 | 1.303.899 | Pesos |
| Administrativo | 8 | 368.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.801 | 0 | 81.114 | 44.255 | 62.679 | 73.740 | 51.618 | 0 | 0 | 51.618 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 4.767 | 84.570 | 24.334 | 940.783 | Pesos |
| Administrativo | 8 | 368.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.801 | 0 | 44.244 | 44.255 | 62.679 | 73.740 | 0 | 0 | 0 | 51.618 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 4.767 | 84.570 | 24.334 | 852.295 | Pesos |
| Administrativo | 9 | 345.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.069 | 0 | 0 | 310.891 | 58.709 | 69.069 | 0 | 0 | 0 | 48.349 | 0 | 0 | 120.871 | 120.871 | 4.767 | 117.796 | 22.793 | 1.288.532 | Pesos |
| Administrativo | 11 | 293.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.440 | 49.937 | 58.749 | 0 | 0 | 0 | 41.124 | 0 | 0 | 102.811 | 102.811 | 4.767 | 91.984 | 19.387 | 1.029.756 | Pesos |
| Administrativo | 11 | 293.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.601 | 96.697 | 35.256 | 49.937 | 69.069 | 0 | 134.685 | 4.760 | 41.124 | 0 | 32.009 | 0 | 0 | 4.767 | 66.612 | 22.793 | 903.056 | Pesos |
| Administrativo | 11 | 293.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.812 | 35.256 | 49.937 | 58.749 | 0 | 0 | 0 | 41.124 | 0 | 32.009 | 0 | 0 | 4.767 | 58.208 | 19.387 | 648.995 | Pesos |
| Administrativo | 11 | 293.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.812 | 35.256 | 49.937 | 58.749 | 0 | 0 | 0 | 41.124 | 0 | 32.009 | 0 | 0 | 4.767 | 58.208 | 19.387 | 648.995 | Pesos |
| Administrativo | 12 | 259.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.584 | 49.912 | 248.575 | 44.093 | 62.391 | 0 | 0 | 0 | 36.312 | 0 | 0 | 109.184 | 109.184 | 4.767 | 89.471 | 20.589 | 1.086.431 | Pesos |
| Administrativo | 12 | 259.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.377 | 35.250 | 248.575 | 44.093 | 58.749 | 41.124 | 0 | 0 | 36.312 | 0 | 0 | 102.811 | 102.811 | 4.767 | 86.505 | 19.387 | 1.074.130 | Pesos |
| Administrativo | 13 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.346 | 23.500 | 233.671 | 38.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.696 | 0 | 0 | 102.811 | 102.811 | 4.767 | 75.883 | 19.387 | 926.760 | Pesos |
| Auxiliar | 12 | 259.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.374 | 34.377 | 64.624 | 107.664 | 44.093 | 0 | 41.124 | 0 | 0 | 0 | 72.623 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 80.283 | 19.387 | 804.685 | Pesos |
| Auxiliar | 14 | 206.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.937 | 52.733 | 41.499 | 45.474 | 35.128 | 0 | 36.312 | 0 | 0 | 0 | 88.853 | 31.014 | 0 | 0 | 4.767 | 61.880 | 17.118 | 647.351 | Pesos |
| Auxiliar | 16 | 159.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.829 | 41.499 | 27.935 | 27.122 | 0 | 36.312 | 0 | 0 | 0 | 68.602 | 39.500 | 0 | 0 | 4.767 | 53.231 | 17.118 | 575.455 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).