A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Investigaciones), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Calidad Jurídica | Sueldo Base | Bienios | Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 | Bonificación Compensatoria de Salud Ley 18.566 | Bonificación Compensatoria de Pensiones Ley 18.675 Art. Nº 10 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. Nº 17 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Profesional Ley 19.185 Art. Nº 19 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Art. Nº 1 | Asignación de Mando y Administración DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra l) | Sueldos Superiores DFL. Nº 2 Art. Nº 43 al 45. | Trienios DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra a). | Asignación de Especialidad de Grado Efectivo DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra r). | Rancho DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra g). | Asignación de Máquina DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra e). | Asignación de Casa DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra f). | Asignación de Permanencia DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra ñ). | Bonificación Compensatoria a la A.E.G. E.. | Bonificación Especial DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra q). | Bonificación de Riesgo DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra q). | Costo de Vida. | Asignación por Jornada Completa DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra i). | Sobresueldo por Título Profesional DFL. Nº 2 Art. Nº 48 Letra c). | Movilización General DFL. Nº 2 Art. Nº 46 Letra b). | Asignación de Desempeño (11,6%) Ley 20.212 Cumplimiento de Metas de Eficiencia Institucional. | Incentivo Institucional. Asignación Especial no imponible (6,6%), Ley Nº 20.344 Ajuste remuneracional para el Personal de las FFAA. y Seguridad Pública | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Liquida Mensualizada | Asignaciones permanentes | Unidad Monetaria |
| Directivo | C | Planta | 383.227 | 0 | 50.011 | 69.887 | 107.852 | 951.928 | 114.968 | 0 | 2.013.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.878 | 0 | 3.846.199 | 2.902.152 | 3.308.094 | Pesos |
| Profesional | 7 | Planta | 416.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.135 | 72.241 | 58.678 | 375.139 | 70.846 | 0 | 68.457 | 0 | 0 | 58.343 | 0 | 0 | 171.143 | 171.143 | 4.967 | 151.743 | 32.273 | 1.778.847 | 1.603.567 | 1.210.365 | Pesos |
| Administrativo | 7 | Planta | 416.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.605 | 39.435 | 136.852 | 375.139 | 70.846 | 91.235 | 63.864 | 177.908 | 50.644 | 58.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 150.500 | 30.107 | 1.785.184 | 1.553.189 | 1.217.945 | Pesos |
| Administrativo | 8 | Planta | 384.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.850 | 32.552 | 104.185 | 46.114 | 65.312 | 83.348 | 58.343 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 4.967 | 94.439 | 27.505 | 1.059.534 | 913.799 | 580.908 | Pesos |
| Administrativo | 8 | Planta | 384.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.850 | 32.552 | 50.009 | 345.847 | 65.312 | 83.348 | 58.343 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 0 | 145.859 | 145.859 | 4.967 | 135.120 | 27.505 | 1.628.544 | 1.515.799 | 1.109.237 | Pesos |
| Administrativo | 8 | Contrata | 384.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.363 | 0 | 46.102 | 345.847 | 65.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 0 | 134.465 | 134.465 | 4.967 | 121.913 | 25.356 | 1.404.763 | 1.268.396 | 898.663 | Pesos |
| Administrativo | 8 | Contrata | 384.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.363 | 0 | 0 | 345.847 | 65.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 0 | 134.465 | 134.465 | 4.967 | 121.913 | 25.356 | 1.358.661 | 1.222.294 | 852.561 | Pesos |
| Administrativo | 8 | Contrata | 384.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.363 | 0 | 46.102 | 46.114 | 65.312 | 76.837 | 0 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 4.967 | 88.121 | 25.356 | 888.091 | 798.480 | 415.783 | Pesos |
| Administrativo | 9 | Contrata | 359.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970 | 0 | 0 | 323.948 | 61.175 | 71.970 | 0 | 0 | 0 | 50.379 | 0 | 0 | 125.948 | 125.948 | 4.967 | 122.744 | 23.750 | 1.342.651 | 1.225.410 | 860.055 | Pesos |
| Administrativo | 11 | Contrata | 306.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.546 | 52.034 | 61.217 | 0 | 0 | 0 | 42.852 | 0 | 0 | 107.129 | 107.129 | 4.967 | 20.201 | 95.847 | 1.073.005 | 957.092 | 746.721 | Pesos |
| Administrativo | 11 | Planta | 306.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.769 | 100.759 | 36.737 | 52.034 | 71.970 | 0 | 140.342 | 4.959 | 42.852 | 0 | 33.353 | 0 | 0 | 4.967 | 69.409 | 23.750 | 940.984 | 852.009 | 565.492 | Pesos |
| Administrativo | 11 | Planta | 306.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.156 | 36.737 | 52.034 | 61.217 | 0 | 0 | 0 | 42.852 | 0 | 33.353 | 0 | 0 | 4.967 | 60.652 | 20.201 | 676.252 | 616.827 | 309.517 | Pesos |
| Administrativo | 11 | Planta | 306.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.156 | 36.737 | 52.034 | 61.217 | 0 | 0 | 0 | 42.852 | 0 | 33.353 | 0 | 0 | 4.967 | 60.652 | 20.201 | 676.252 | 616.827 | 309.517 | Pesos |
| Administrativo | 12 | Planta | 270.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.793 | 52.009 | 259.015 | 45.945 | 65.011 | 0 | 0 | 0 | 37.837 | 0 | 0 | 113.769 | 113.769 | 4.967 | 93.229 | 21.454 | 1.132.060 | 1.039.399 | 768.569 | Pesos |
| Administrativo | 12 | Planta | 270.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.821 | 36.730 | 259.015 | 45.945 | 61.217 | 42.852 | 0 | 0 | 37.837 | 0 | 0 | 107.129 | 107.129 | 4.967 | 90.139 | 20.201 | 1.119.244 | 176.277 | 758.843 | Pesos |
| Administrativo | 13 | Planta | 235.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.174 | 24.487 | 243.485 | 40.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.027 | 0 | 0 | 107.129 | 107.129 | 4.967 | 79.070 | 20.201 | 965.683 | 887.960 | 650.704 | Pesos |
| Auxiliar | 12 | Planta | 270.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.582 | 35.821 | 67.338 | 112.186 | 45.945 | 0 | 42.852 | 0 | 0 | 0 | 75.673 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 83.655 | 20.201 | 838.482 | 759.853 | 484.565 | Pesos |
| Auxiliar | 14 | Planta | 215.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.026 | 54.947 | 43.242 | 47.384 | 36.604 | 0 | 37.837 | 0 | 0 | 0 | 92.585 | 32.317 | 0 | 0 | 4.967 | 64.480 | 17.837 | 674.541 | 618.985 | 394.746 | Pesos |
| Auxiliar | 16 | Planta | 166.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.021 | 43.242 | 29.108 | 28.261 | 0 | 37.837 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 41.159 | 0 | 0 | 4.967 | 55.469 | 17.837 | 599.626 | 548.478 | 377.916 | Pesos |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).